π HUB Connector Pinout Definitions
Complete pinout definitions for all HUB connector types used in NovaStar receiving cards. Use these definitions to understand connector pin assignments and signal functions.
π HUB75 vs HUB75E: Key Differences
| Feature | HUB75 | HUB75E |
|---|---|---|
| Address Lines | 4 lines (A, B, C, D) | 5 lines (E, A, B, C, D) |
| Pin 8 Function | Enable line (control signal) | Address line E (additional address) |
| Max Scan Mode | 1/16 scan (32 rows total) | 1/32 scan (64 rows total) |
| Best For | Standard LED panels, moderate resolution | High-resolution panels, complex scan modes |
Key Takeaway: HUB75E adds an additional address line (E) on pin 8, doubling the number of addressable rows compared to HUB75. This makes HUB75E suitable for higher-resolution LED displays requiring 1/32 scan mode.
π HUB75 Connector Pinouts
Standard 16-pin HUB75 connector for LED display data transmission. Features 4 address lines (A, B, C, D) supporting up to 1/16 scan mode (32 rows total). Pin 8 serves as an enable line. Ideal for standard LED panels with moderate resolution requirements.
| Description | Pin | Signal | Signal | Pin | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Red data line 1 | 1 | R1 | G1 | 2 | Green data line 1 |
| Blue data line 1 | 3 | B1 | GND | 4 | Ground |
| Red data line 2 | 5 | R2 | G2 | 6 | Green data line 2 |
| Blue data line 2 | 7 | B2 | E1 | 8 | Enable line 1 |
| Address line A1 | 9 | A1 | B1 | 10 | Address line B1 |
| Address line C1 | 11 | C1 | D1 | 12 | Address line D1 |
| Clock line | 13 | CLK | LAT | 14 | Latch line |
| Output enable line | 15 | OE | GND | 16 | Ground |
π HUB75E Connector Pinouts
Enhanced 16-pin HUB75E connector for LED display data transmission. Features 5 address lines (E, A, B, C, D) supporting up to 1/32 scan mode (64 rows total). Pin 8 serves as an additional address line E, enabling higher resolution panels and more complex scan modes. The key difference from HUB75 is the additional E address line, doubling the addressable rows.
| Description | Pin | Signal | Signal | Pin | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Red data line 1 | 1 | R1 | G1 | 2 | Green data line 1 |
| Blue data line 1 | 3 | B1 | GND | 4 | Ground |
| Red data line 2 | 5 | R2 | G2 | 6 | Green data line 2 |
| Blue data line 2 | 7 | B2 | E1 | 8 | Address line E1 |
| Address line A1 | 9 | A1 | B1 | 10 | Address line B1 |
| Address line C1 | 11 | C1 | D1 | 12 | Address line D1 |
| Clock line | 13 | CLK | LAT | 14 | Latch line |
| Output enable line | 15 | OE | GND | 16 | Ground |
π HUB01 Connector Pinouts
26-pin HUB01 connector for LED display data transmission. Features 5 RGB data channels (R1/G1/B1, R2/G2/B2, R3/G3/B3, R4/G4/B4, R5/G5/B5) providing high data bandwidth. Supports 2 address lines (A, B) for basic row addressing. Includes multiple ground pins distributed throughout for improved signal integrity. Control signals: CLK, LAT, OE. Ideal for LED displays requiring multiple RGB data channels with reliable signal transmission.
| Description | Pin | Signal | Signal | Pin | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Red data line 1 | 1 | R1 | G1 | 2 | Green data line 1 |
| Blue data line 1 | 3 | B1 | R2 | 4 | Red data line 2 |
| Green data line 2 | 5 | G2 | B2 | 6 | Blue data line 2 |
| Ground | 7 | GND | R3 | 8 | Red data line 3 |
| Green data line 3 | 9 | G3 | B3 | 10 | Blue data line 3 |
| Red data line 4 | 11 | R4 | G4 | 12 | Green data line 4 |
| Blue data line 4 | 13 | B4 | GND | 14 | Ground |
| Red data line 5 | 15 | R5 | G5 | 16 | Green data line 5 |
| Blue data line 5 | 17 | B5 | GND | 18 | Ground |
| Address line A | 19 | A | B | 20 | Address line B |
| Ground | 21 | GND | CLK | 22 | Clock line |
| Ground | 23 | GND | LAT | 24 | Latch line |
| Ground | 25 | GND | OE | 26 | Output enable line |
π HUB16 Connector Pinouts
20-pin HUB16 connector for LED display data transmission. Features 5 RGB data channels (R1/G1/B1, R2/G2/B2, R3/G3/B3, R4/G4/B4, R5/G5/B5) providing high data bandwidth. Includes multiple ground pins for improved signal integrity. Control signals: CLK, LAT, OE. Compact 20-pin design ideal for LED displays requiring multiple RGB data channels with reliable signal transmission.
| Description | Pin | Signal | Signal | Pin | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Red data line 1 | 1 | R1 | G1 | 2 | Green data line 1 |
| Blue data line 1 | 3 | B1 | R2 | 4 | Red data line 2 |
| Green data line 2 | 5 | G2 | B2 | 6 | Blue data line 2 |
| Red data line 3 | 7 | R3 | G3 | 8 | Green data line 3 |
| Blue data line 3 | 9 | B3 | R4 | 10 | Red data line 4 |
| Green data line 4 | 11 | G4 | B4 | 12 | Blue data line 4 |
| Red data line 5 | 13 | R5 | G5 | 14 | Green data line 5 |
| Blue data line 5 | 15 | B5 | GND | 16 | Ground |
| Clock line | 17 | CLK | GND | 18 | Ground |
| Latch line | 19 | LAT | OE | 20 | Output enable line |
π HUB34 Connector Pinouts
20-pin HUB34 connector for LED display data transmission. Features 3 RGB data channels (R1/G1/B1, R2/G2/B2, R3/G3/B3) providing enhanced data bandwidth. Supports 4 address lines (A, B, C, D) for 1/16 scan mode (32 rows total). Includes multiple ground pins for improved signal integrity. Compact 20-pin design ideal for LED displays requiring multiple RGB data channels with reliable signal transmission.
| Description | Pin | Signal | Signal | Pin | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Red data line 1 | 1 | R1 | G1 | 2 | Green data line 1 |
| Blue data line 1 | 3 | B1 | R2 | 4 | Red data line 2 |
| Green data line 2 | 5 | G2 | B2 | 6 | Blue data line 2 |
| Red data line 3 | 7 | R3 | G3 | 8 | Green data line 3 |
| Blue data line 3 | 9 | B3 | A | 10 | Address line A |
| Address line B | 11 | B | C | 12 | Address line C |
| Address line D | 13 | D | GND | 14 | Ground |
| Clock line | 15 | CLK | GND | 16 | Ground |
| Latch line | 17 | LAT | GND | 18 | Ground |
| Output enable line | 19 | OE | GND | 20 | Ground |
π HUB50 Connector Pinouts
20-pin HUB50 connector for LED display data transmission. Features 5 RGB data channels providing high data bandwidth. Includes multiple ground pins for improved signal integrity. Control signals: CLK, LAT, OE. Compact 20-pin design ideal for LED displays requiring multiple RGB data channels with reliable signal transmission.
| Description | Pin | Signal | Signal | Pin | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Red data line 1 | 1 | R1 | G1 | 2 | Green data line 1 |
| Blue data line 2 | 3 | B2 | R2 | 4 | Red data line 2 |
| Green data line 2 | 5 | G2 | B2 | 6 | Blue data line 2 |
| Red data line 3 | 7 | R3 | G3 | 8 | Green data line 3 |
| Blue data line 3 | 9 | B3 | R4 | 10 | Red data line 4 |
| Green data line 4 | 11 | G4 | B4 | 12 | Blue data line 4 |
| Red data line 4 | 13 | R4 | G5 | 14 | Green data line 5 |
| Blue data line 5 | 15 | B5 | GND | 16 | Ground |
| Clock line | 17 | CLK | GND | 18 | Ground |
| Latch line | 19 | LAT | OE | 20 | Output enable line |
π HUB73 Connector Pinouts
20-pin HUB73 connector for LED display data transmission. Features 4 RGB data channels (R1/G1/B1, R2/G2/B2, R3/G3/B3, R4/G4/B4) providing high data bandwidth. Supports 4 address lines (A, B, C, D) for 1/16 scan mode (32 rows total). Similar to HUB320 with 4 RGB channels but uses a more compact 20-pin design. Ideal for LED displays requiring multiple RGB data channels in a space-efficient connector.
| Description | Pin | Signal | Signal | Pin | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Red data line 1 | 1 | R1 | G1 | 2 | Green data line 1 |
| Blue data line 1 | 3 | B1 | R2 | 4 | Red data line 2 |
| Green data line 2 | 5 | G2 | B2 | 6 | Blue data line 2 |
| Red data line 3 | 7 | R3 | G3 | 8 | Green data line 3 |
| Blue data line 3 | 9 | B3 | R4 | 10 | Red data line 4 |
| Green data line 4 | 11 | G4 | B4 | 12 | Blue data line 4 |
| Address line D | 13 | D | A | 14 | Address line A |
| Address line B | 15 | B | C | 16 | Address line C |
| Clock line | 17 | CLK | LAT | 18 | Latch line |
| Output enable line | 19 | OE | GND | 20 | Ground |
π HUB320 Connector Pinouts
26-pin HUB320 connector for LED display data transmission. Features 4 RGB data channels (R1/G1/B1, R2/G2/B2, R3/G3/B3, R4/G4/B4) vs 2 in HUB75/HUB75E, providing double the data bandwidth. Supports 5 address lines (A1, B1, C1, D1, E1) for 1/32 scan mode (64 rows total). HUB320-based receiving cards can support up to 32 RGB parallel data groups (vs typically 12-16 for HUB75E), enabling higher pixel capacities (up to 512Γ512 pixels vs 256Γ256 for HUB75E). The additional pins and enhanced design provide better signal integrity over longer cable runs, faster refresh rates, and support for advanced features like 18-bit+ color depth. Ideal for high-resolution, fine-pitch LED displays requiring maximum performance and data throughput.
| Description | Pin | Signal | Signal | Pin | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Red data line 1 | 1 | R1 | G1 | 2 | Green data line 1 |
| Blue data line 1 | 3 | B1 | GND | 4 | Ground |
| Red data line 2 | 5 | R2 | G2 | 6 | Green data line 2 |
| Blue data line 2 | 7 | B2 | GND | 8 | Ground |
| Red data line 3 | 9 | R3 | G3 | 10 | Green data line 3 |
| Blue data line 3 | 11 | B3 | GND | 12 | Ground |
| Red data line 4 | 13 | R4 | G4 | 14 | Green data line 4 |
| Blue data line 4 | 15 | B4 | GND | 16 | Ground |
| Address line A1 | 17 | A1 | B1 | 18 | Address line B1 |
| Address line C1 | 19 | C1 | D1 | 20 | Address line D1 |
| Address line E1 | 21 | E1 | GND | 22 | Ground |
| Clock line | 23 | CLK | LAT | 24 | Latch line |
| Output enable line | 25 | OE | GND | 26 | Ground |
π AxS Connector Pinouts
Dual 120-pin high-density connector system (JH1 + JH2) for AxS series receiving cards. Supports two operational modes: 32 groups of parallel RGB data or 64 groups of serial data. JH1 features LCD control signals, MCU interface pins, and RGB data lines. JH2 features Gigabit Ethernet ports, control signals, and RGB data lines. Designed for high-performance LED displays requiring maximum data throughput and advanced features like pixel-level calibration.
32 Group Parallel RGB Data Mode
JH1 (Left Connector)
| Pin | Signal | Signal | Pin |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | GND | 2 |
| 3 | EXT_CS#RW | NC | 4 |
| 5 | EXT_LCD_CD/RS | NC | 6 |
| 7 | EXT_LCD_SCL/DB0 | NC | 8 |
| 9 | EXT_LCD_SDA/DB1 | NC | 10 |
| 11 | EXT_LCD_BL0 | NC | 12 |
| 13 | EXT_LCD_BL1 | NC | 14 |
| 15 | EXT_KEY | NC | 16 |
| 17 | EXT_MCU_ADC | NC | 18 |
| 19 | EXT_MCU_TXD | NC | 20 |
| 21 | GND | NC | 22 |
| 23 | NC | NC | 24 |
| 25 | GND | GND | 26 |
| 27 | G17 | R17 | 28 |
| 29 | R18 | B17 | 30 |
| 31 | B18 | G18 | 32 |
| 33 | G19 | R19 | 34 |
| 35 | R20 | B19 | 36 |
| 37 | B20 | G20 | 38 |
| 39 | GND | GND | 40 |
| 41 | G21 | R21 | 42 |
| 43 | R22 | B21 | 44 |
| 45 | B22 | G22 | 46 |
| 47 | G23 | R23 | 48 |
| 49 | R24 | B23 | 50 |
| 51 | B24 | G24 | 52 |
| 53 | GND | GND | 54 |
| 55 | G25 | R25 | 56 |
| 57 | R26 | B25 | 58 |
| 59 | B26 | G26 | 60 |
| 61 | G27 | R27 | 62 |
| 63 | R28 | B27 | 64 |
| 65 | B28 | G28 | 66 |
| 67 | GND | GND | 68 |
| 69 | G29 | R29 | 70 |
| 71 | R30 | B29 | 72 |
| 73 | B30 | G30 | 74 |
| 75 | G31 | R31 | 76 |
| 77 | R32 | B31 | 78 |
| 79 | B32 | G32 | 80 |
| 81 | GND | GND | 82 |
| 83 | RFU4 | RFU3 | 84 |
| 85 | RFU6 | RFU5 | 86 |
| 87 | RFU8 | RFU7 | 88 |
| 89 | RFU10 | RFU9 | 90 |
| 91 | RFU12 | RFU11 | 92 |
| 93 | RFU14 | RFU13 | 94 |
| 95 | GND | GND | 96 |
| 97 | RFU16 | RFU15 | 98 |
| 99 | RFU18 | RFU17 | 100 |
| 101 | NC | NC | 102 |
| 103 | NC | NC | 104 |
| 105 | NC | NC | 106 |
| 107 | NC | NC | 108 |
| 109 | GND | GND | 110 |
| 111 | GND | GND | 112 |
| 113 | NC | NC | 114 |
| 115 | EXT_5V | EXT_5V | 116 |
| 117 | EXT_5V | EXT_5V | 118 |
| 119 | EXT_5V | EXT_5V | 120 |
JH2 (Right Connector)
| Pin | Signal | Signal | Pin |
|---|---|---|---|
| 1 | Eth_Shield | Eth_Shield | 2 |
| 3 | Eth_Shield | Eth_Shield | 4 |
| 5 | NC | NC | 6 |
| 7 | NC | NC | 8 |
| 9 | Port1_T0+ | Port2_T0+ | 10 |
| 11 | Port1_T0- | Port2_T0- | 12 |
| 13 | NC | NC | 14 |
| 15 | Port1_T1+ | Port2_T1+ | 16 |
| 17 | Port1_T1- | Port2_T1- | 18 |
| 19 | NC | NC | 20 |
| 21 | Port1_T2+ | Port2_T2+ | 22 |
| 23 | Port1_T2- | Port2_T2- | 24 |
| 25 | NC | NC | 26 |
| 27 | Port1_T3+ | Port2_T3+ | 28 |
| 29 | Port1_T3- | Port2_T3- | 30 |
| 31 | NC | NC | 32 |
| 33 | NC | NC | 34 |
| 35 | TEST_INPUT_KEY | STA_LED- | 36 |
| 37 | GND | GND | 38 |
| 39 | A | DCLK1 | 40 |
| 41 | B | DCLK2 | 42 |
| 43 | C | LAT | 44 |
| 45 | D | CTRL | 46 |
| 47 | E | OE_RED | 48 |
| 49 | OE_BLUE | OE_GREEN | 50 |
| 51 | GND | GND | 52 |
| 53 | G1 | R1 | 54 |
| 55 | R2 | B1 | 56 |
| 57 | B2 | G2 | 58 |
| 59 | G3 | R3 | 60 |
| 61 | R4 | B3 | 62 |
| 63 | B4 | G4 | 64 |
| 65 | GND | GND | 66 |
| 67 | G5 | R5 | 68 |
| 69 | R6 | B5 | 70 |
| 71 | B6 | G6 | 72 |
| 73 | G7 | R7 | 74 |
| 75 | R8 | B7 | 76 |
| 77 | B8 | G8 | 78 |
| 79 | GND | GND | 80 |
| 81 | G9 | R9 | 82 |
| 83 | R10 | B9 | 84 |
| 85 | B10 | G10 | 86 |
| 87 | G11 | R11 | 88 |
| 89 | R12 | B11 | 90 |
| 91 | B12 | G12 | 92 |
| 93 | GND | GND | 94 |
| 95 | G13 | R13 | 96 |
| 97 | R14 | B13 | 98 |
| 99 | B14 | G14 | 100 |
| 101 | G15 | R15 | 102 |
| 103 | R16 | B15 | 104 |
| 105 | B16 | G16 | 106 |
| 107 | GND | GND | 108 |
| 109 | NC | NC | 110 |
| 111 | NC | NC | 112 |
| 113 | NC | NC | 114 |
| 115 | NC | NC | 116 |
| 117 | GND | GND | 118 |
| 119 | GND | GND | 120 |
64 Group Serial Data Mode
JH1 (Left Connector)
| Pin | Signal | Signal | Pin |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | GND | 2 |
| 3 | EXT_CS#RW | NC | 4 |
| 5 | EXT_LCD_CD/RS | NC | 6 |
| 7 | EXT_LCD_SCL/DB0 | NC | 8 |
| 9 | EXT_LCD_SDA/DB1 | NC | 10 |
| 11 | EXT_LCD_BL0 | NC | 12 |
| 13 | EXT_LCD_BL1 | NC | 14 |
| 15 | EXT_KEY | NC | 16 |
| 17 | EXT_MCU_ADC | NC | 18 |
| 19 | EXT_MCU_TXD | NC | 20 |
| 21 | GND | NC | 22 |
| 23 | NC | NC | 24 |
| 25 | GND | GND | 26 |
| 27 | Data50 | Data49 | 28 |
| 29 | Data52 | Data51 | 30 |
| 31 | Data54 | Data53 | 32 |
| 33 | Data56 | Data55 | 34 |
| 35 | Data58 | Data57 | 36 |
| 37 | Data60 | Data59 | 38 |
| 39 | GND | GND | 40 |
| 41 | Data62 | Data61 | 42 |
| 43 | Data64 | Data63 | 44 |
| 45 | NC | NC | 46 |
| 47 | NC | NC | 48 |
| 49 | NC | NC | 50 |
| 51 | NC | NC | 52 |
| 53 | GND | GND | 54 |
| 55 | NC | NC | 56 |
| 57 | NC | NC | 58 |
| 59 | NC | NC | 60 |
| 61 | NC | NC | 62 |
| 63 | NC | NC | 64 |
| 65 | NC | NC | 66 |
| 67 | GND | GND | 68 |
| 69 | NC | NC | 70 |
| 71 | NC | NC | 72 |
| 73 | NC | NC | 74 |
| 75 | NC | NC | 76 |
| 77 | NC | NC | 78 |
| 79 | NC | NC | 80 |
| 81 | GND | GND | 82 |
| 83 | RFU4 | RFU3 | 84 |
| 85 | RFU6 | RFU5 | 86 |
| 87 | RFU8 | RFU7 | 88 |
| 89 | RFU10 | RFU9 | 90 |
| 91 | RFU12 | RFU11 | 92 |
| 93 | RFU14 | RFU13 | 94 |
| 95 | GND | GND | 96 |
| 97 | RFU16 | RFU15 | 98 |
| 99 | RFU18 | RFU17 | 100 |
| 101 | NC | NC | 102 |
| 103 | NC | NC | 104 |
| 105 | NC | NC | 106 |
| 107 | NC | NC | 108 |
| 109 | GND | GND | 110 |
| 111 | GND | GND | 112 |
| 113 | NC | NC | 114 |
| 115 | EXT_5V | EXT_5V | 116 |
| 117 | EXT_5V | EXT_5V | 118 |
| 119 | EXT_5V | EXT_5V | 120 |
JH2 (Right Connector)
| Pin | Signal | Signal | Pin |
|---|---|---|---|
| 1 | Eth_Shield | Eth_Shield | 2 |
| 3 | Eth_Shield | Eth_Shield | 4 |
| 5 | NC | NC | 6 |
| 7 | NC | NC | 8 |
| 9 | Port1_T0+ | Port2_T0+ | 10 |
| 11 | Port1_T0- | Port2_T0- | 12 |
| 13 | NC | NC | 14 |
| 15 | Port1_T1+ | Port2_T1+ | 16 |
| 17 | Port1_T1- | Port2_T1- | 18 |
| 19 | NC | NC | 20 |
| 21 | Port1_T2+ | Port2_T2+ | 22 |
| 23 | Port1_T2- | Port2_T2- | 24 |
| 25 | NC | NC | 26 |
| 27 | Port1_T3+ | Port2_T3+ | 28 |
| 29 | Port1_T3- | Port2_T3- | 30 |
| 31 | NC | NC | 32 |
| 33 | NC | NC | 34 |
| 35 | TEST_INPUT_KEY | STA_LED- | 36 |
| 37 | GND | GND | 38 |
| 39 | A | DCLK1 | 40 |
| 41 | B | DCLK2 | 42 |
| 43 | C | LAT | 44 |
| 45 | D | CTRL | 46 |
| 47 | E | OE_RED | 48 |
| 49 | OE_BLUE | OE_GREEN | 50 |
| 51 | GND | GND | 52 |
| 53 | Data2 | Data1 | 54 |
| 55 | Data4 | Data3 | 56 |
| 57 | Data6 | Data5 | 58 |
| 59 | Data8 | Data7 | 60 |
| 61 | Data10 | Data9 | 62 |
| 63 | Data12 | Data11 | 64 |
| 65 | GND | GND | 66 |
| 67 | Data14 | Data13 | 68 |
| 69 | Data16 | Data15 | 70 |
| 71 | Data18 | Data17 | 72 |
| 73 | Data20 | Data19 | 74 |
| 75 | Data22 | Data21 | 76 |
| 77 | Data24 | Data23 | 78 |
| 79 | GND | GND | 80 |
| 81 | Data26 | Data25 | 82 |
| 83 | Data28 | Data27 | 84 |
| 85 | Data30 | Data29 | 86 |
| 87 | Data32 | Data31 | 88 |
| 89 | Data34 | Data33 | 90 |
| 91 | Data36 | Data35 | 92 |
| 93 | GND | GND | 94 |
| 95 | Data38 | Data37 | 96 |
| 97 | Data40 | Data39 | 98 |
| 99 | Data42 | Data41 | 100 |
| 101 | Data44 | Data43 | 102 |
| 103 | Data46 | Data45 | 104 |
| 105 | Data48 | Data47 | 106 |
| 107 | GND | GND | 108 |
| 109 | NC | NC | 110 |
| 111 | NC | NC | 112 |
| 113 | NC | NC | 114 |
| 115 | NC | NC | 116 |
| 117 | GND | GND | 118 |
| 119 | GND | GND | 120 |